Изменение технических характеристик:
Новая степень защиты IP. После проведения испытаний подтверждено, что устройства управления и сигнализации Harmony XB4/XB5 соответствуют IP66, IP67, IP69, IP69K.
Изменение температурного диапазона. После проведения испытаний подтверждено, что устройства управления и сигнализации Harmony XB4/XB5 пригодны для применения при температурах от – 40 до +70 °C
Пригодны для использования на морском транспорте (Lloyd`s register)
Запуски новинок:
Потенциометры в сборе. Доступны для заказа и поддерживаются в наличии на складе.
Референс | Описание | |
XB4BD912R1K | XB4, металлическое основание, 1 кОм | |
XB4BD912R10K | XB4, металлическое основание, 10 кОм | |
XB4BD912R100K | XB4, металлическое основание, 100 кОм | |
XB4BD912R4K7 | XB4, металлическое основание, 4.7 кОм | |
XB4BD912R47K | XB4, металлическое основание, 47 кОм | |
XB4BD912R470K | XB4, металлическое основание, 470 кОм | |
XB5AD912R1K | XB5, пластиковое основание, 1 кОм | |
XB5AD912R10K | XB5, пластиковое основание, 10 кОм | |
XB5AD912R100K | XB5, пластиковое основание, 100 кОм | |
XB5AD912R4K7 | XB5, пластиковое основание, 4.7 кОм | |
XB5AD912R47K | XB5, пластиковое основание, 47 кОм | |
XB5AD912R470K | XB5, пластиковое основание, 470 кОм |
Разъемы USB и RJ45 для монтажа в отверстия 22 мм. Доступны для заказа и поддерживаются в наличии на складе.
Наименование | Референс | |
USB разъём |
XB5PUSB3 | |
RJ45 разъём | XB5PRJ45 |